Пијаца (фото: Зора Симовиаћ)
Društvo

Пијачни барометар: СЕПТЕМБАР У ЧАЧКУ

Пијаца (фото: Зора Симовиаћ)
Пијаца (фото: Зора Симовиаћ)
     НАЗИВ РОБЕ   03. 09.   10. 09.   17. 09.   24. 09.
Пројино брашно 90-100 80-100 80-100 80-100
Кромпир 60-80 60-80 60-80 60-80
Пасуљ 200-400 200-400 200-400 200-400
Паприка 100-180 100-180 100-180 100-180
Парадајз 80-120 80-150 80-170 80-170
Краставци 100-170 100-160 100-160 100-150
Тиквице 100 100 100 100
Цвекла 100-120 100-120 100-120 100-120
Спанаћ       200-250
Купус 80 70 70 70-80
Целер 250 250 250 250
Першун веза 30 30 30 30
Шаргарепа 100-150 100-150 100-150 100-150
Зелени лист купуса 50-80 50-80 50-80 50-80
Зелена салата 80 80 80 60-80
Црни лук 80-100 80-100 80-100 80-100
Бели лук 700-800 700-800 700-800 700-800
Шампињони 200 200-220 200-220 200-220
Броколи 300 350 300 300
Празилук 170 180 180 180
Карфиол 250 250 220-250 180-200
Плави патлиџан 70-80 70-80 70 60-70
Кисели купус 150 150 200 200
Млади лук (веза)        
Корнишони 100-150 100-150 100-150 100-150
Ротква     100-150 100-150
Ротквице        
Боранија 250-300 250-300 250-300 200-250
Крушке 130 130 100-130 100-130
Јабуке 40-100 40-100 40-100 40-100
Боровнице 1000 1000 1000 1000
Трешње        
Kаjсије        
Мед 800-1000 800-1000 800-1000 800-100
Нектарине 120-150 150 110-150 120-150
Брескве 120-150 120 100-120 120-130
Суве шљиве 400-500 400-500 400-500 400-500
Лубенице 20-30 30 30 30
Купине 400 400 400 400
Малине 600 600 600 600
Шљиве 50-70 50-80 50-80 60-80
Грожђе 100-160 100-150 100-150 100-150
Лимун 220 220 220 220
Јужно воће 110-220 110-250 110-250 110-250
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 1000 1000 10000 1000
Очишћена живина 279-370 279-370 279-370 279-370
Јаја 8-14 8-14 8-14 8-14
Кајмак 600-850 600-850 600-850 600-850
Сир 250-500 250-500 250-500 250-500
Пршута 900-1900 900-1900 900-1900 900-1900
Сланина 350-800 350-800 350-800 350-800
Суџук 800 800 800 800
СТОЧНА ПИЈАЦА        
Телад        
Дебеле свиње        
Прасад 220-240 220-240 230 220-230
Овце 110-120 110-120 110-120 110-120
Јагњад 250-260 250-260 260 260
Пшеница 30 30 30 30
Кукуруз 30 30 30 30
Јечам 30 30 30 30
ШАРАН 449 449 449 449
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 469 469 469 469
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 359 359 369 369
ГИРИЦЕ 149 149 149 149
ОСЛИЋ ХЕК 409 409 419 419
ФИЛЕТ СОМА 295 295 295 295
СКУША 349 349 349 349
ХАРИНГА 249 249 249 249
ПАСТРМКА 519 519 549 549

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.