НАЗИВ РОБЕ | 24.07. |
Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир | 50-60 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 100-250 |
Парадајиз | 50-100 |
Краставци | 50-60 |
Тиквице | 60-80 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | |
Купус | 25-40 |
Целер | 350 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 50 |
Зелена салата | 30-40 |
Црни лук | 70-100 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250-300 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 250-300 |
Плави патлиџан | 250 |
Кисели купус | 150 |
Млади лук (веза) | |
Лубенице | 40 |
Кајсије | 200 |
Брескве | 70-80 |
Нектарине | 80-90 |
Крушке | 80-120 |
Вишње | 90-100 |
Боровнице | 1000 |
Шумске јагоде | |
Боранија | 140-200 |
Мед | 700-800 |
Јабука | 40-180 |
Ротквице | 50 |
Суве шљиве | 250-350 |
Трешње | |
Јужно воће | 120-250 |
Шљиве | 60 |
Лешници 1кг | 1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 8-13 |
Кајмак | 700-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 1000-1800 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | 800 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 180-200 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 200 |
Пшеница | 25 |
Кукуруз | 20 |
Јечам | 25 |
КВАНТАШ | 24.07. |
Вишња | 50 |
Млади кропир | 30 |
Краставац | |
Купус | 15 |
Парадајз | 50-60 |
Нектарина | 50 |
Кајисије | |
Крушке | 60-70 |
Бресква | 50 |
Боранија | |
Лубенице | 30 |
НАЗИВ РОБЕ | 24.07. |
ШАРАН | 469 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ОСЛИЋ КРУПНИ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 589 |