Grad

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

     НАЗИВ РОБЕ   06. 08.   13. 08.   20. 08.
Пројино брашно 80-90 80-90 90-100
Кромпир -млади 50-70 50-70 50-70
Пасуљ 200-400 200-400 200-400
Паприка 100-150 100-250 100-250
Парадајз 100-150 100-150 100-150
Краставци 80-120 80-120 80-120
Тиквице 70 70 70
Цвекла 100-120 100-120 100-120
Спанаћ      
Купус 50-60 70 80
Целер 250 250 250
Першун веза 30 30 30
Шаргарепа 100-150 100-150 100-150
Зелени лист купуса 50-60 50-60 50-60
Зелена салата 80 80 80
Црни лук 80-100 80-100 80-100
Бели лук 700 700 700
Шампињони 200 200 200
Броколи 250 250 300
Празилук 200 200 200
Карфиол 250 250 250
Плави патлиџан 200 200 200
Кисели купус 120 120 150
Млади лук (веза)      
Корнишони 100-120 100-120 100-120
Ротква      
Ротквице      
Боранија 300 300 300
Крушке 100-150 100-150 400-150
Јабуке 40-100 40-100 40-100
Боровнице 800-1000 800-1000 1200
Трешње 150    
Kаjсије 200    
Мед 800-1000 800-1000 800-1000
Нектарине 80-130 100-130 100-150
Брескве 100-150 100-130 100-150
Суве шљиве 500 500 500
Лубенице 35 35 35
Купине 400 400 400
Малине 600 600 600
Шљиве 50-70 50-80 50-80
Грожђе   230 150-230
Лимун 200 220 220
Јужно воће 90-200 100-220 100-220
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 800-1000 1000 1000
Очишћена живина 200-370 200-370 200-370
Јаја 8-14 8-14 8-14
Кајмак 600-850 600-850 600-850
Сир 250-500 250-500 250-500
Пршута 900-1900 900-1900 900-1900
Сланина 350-800 350-800 350-800
Суџук 800 800 800
СТОЧНА ПИЈАЦА      
Телад      
Дебеле свиње      
Прасад 220-240 230-240 220-240
Овце 110-120 110-120 110-120
Јагњад 230-250 230-250 240-260
Пшеница 30 30 30
Кукуруз 30 30 30
Јечам 30 30 30
ШАРАН 399 399 449
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ       469 469 469
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 359 359 359
ГИРИЦЕ 149 149 149
ОСЛИЋ ХЕК 409 409 409
ФИЛЕТ СОМА 295 295 295
СКУША 349 349 349
ХАРИНГА 249 249 249
ПАСТРМКА 519 519 519

Фото: Мима Зиндовић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.