НАЗИВ РОБЕ | 05. 07 |
Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 100-120 |
Пасуљ | 350-700 |
Паприка | 140-200 |
Парадајз | 100-200 |
Краставци | 80-120 |
Тиквице | 80 |
Цвекла | 120 |
Спанаћ | |
Купус | 50 |
Целер | 250-500 |
Першун веза | 40-50 |
Шаргарепа | 100-150 |
Зелени лист купуса | 60 |
Зелена салата | 50 |
Црни лук | 80-120 |
Бели лук | 700-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 300 |
Празилук | 250-300 |
Карфиол | 350-400 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 50 |
Ротква | |
Ротквице | 50 |
Боранија | 250-300 |
Млади кромпир | 80-100 |
Крушке | 150-200 |
Јабуке | 40-200 |
Шљиве | 60-100 |
Грожђе | 300 |
Лубенице | 70 |
Мед | 1000-1500 |
Диње | 100 |
Суве шљиве | 400-550 |
Купине | 300-500 |
Трешња | 150-300 |
Кајсије | 200-250 |
Брескве | 120-200 |
Вишње | 100-150 |
Малине | 700 |
Лимун | 260 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 |
Лешници 1кг | 1500 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 7-20 |
Кајмак | 1000-1500 |
Сир | 500-900 |
Пршута | 1500-3000 |
Сланина | 800-1400 |
Суџук | 1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 400 |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 269 |
ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 429 |
ХАРИНГА | 339 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |