Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 350-700 |
Паприка | 100-350 |
Парадајз | 150-250 |
Краставци | 150-200 |
Тиквице | 200 |
Цвекла | 120 |
Спанаћ | 150-220 |
Купус | 80-100 |
Целер | 250-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100-150 |
Зелени лист купуса | 100 |
Зелена салата | 90 |
Црни лук | 80-120 |
Бели лук | 700-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 300 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 280 |
Плави патлиџан | 100-150 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | |
Ротква | |
Ротквице | |
Боранија | 350 |
Млади кромпир | |
Крушке | 100-120 |
Јабуке | 50-150 |
Шљиве | 100-150 |
Грожђе | 150-300 |
Лубенице | 60 |
Мед | 1000-1500 |
Диње | |
Суве шљиве | 400-550 |
Купине | |
Боровница | 2000 |
Кајсије | |
Брескве | 150-200 |
Смокве | |
Малине | 700 |
Лимун | 300 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 180-350 |
Лешници 1кг | 1500 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 7-20 |
Кајмак | 1000-1500 |
Сир | 500-900 |
Пршута | 1500-3000 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 350 |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 269 |
ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 429 |
ХАРИНГА | 339 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |