Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07 | Просек |
1. | Пројино брашно | 80 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | |
2. | Кромпир | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
3. | Пасуљ | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | |
3. | Паприка | 100-200 | 100-280 | 100-250 | 100-250 | 80-200 | |
4. | Парадајиз | 50-150 | 50-150 | 50-120 | 50-100 | 50-80 | |
5. | Краставци | 40-50 | 50-70 | 50-70 | 50-60 | 40-50 | |
6. | Тиквице | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 60-80 | 60-80 | |
7 | Цвекла | 50 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |
8 | Спанаћ | ||||||
9 | Купус | 30-40 | 30-40 | 25-40 | 25-40 | 25-30 | |
10 | Целер | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
11 | Першун веза | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
12 | Шаргарепа | 50-80 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |
13 | Зелени лист купуса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50-60 | |
14 | Зелена салата | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | |
15 | Црни лук | 70-80 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | |
16 | Бели лук | 700-800 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |
17 | Шампињони | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
18 | Броколи | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | ||
19 | Празилук | 150-200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
20 | Карфиол | 250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | |
21 | Плави патлиџан | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
22 | Кисели купус | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
23 | Млади лук (веза) | 40 | 40 | ||||
24 | Лубенице | 50-60 | 50-60 | 45-50 | 40 | 40 | |
25 | Кајсије | 170-250 | 150 | 160-180 | 200 | 150 | |
26 | Брескве | 100 | 80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | |
27 | Нектарине | 100 | 100 | 80-100 | 80-90 | 80-90 | |
28 | Крушке | 120 | 130 | 80-150 | 80-120 | 80-120 | |
29 | Вишње | 50-80 | 80 | 70-90 | 90-100 | – | |
30 | Боровнице | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | |
31 | Шумске јагоде | 1300 | 1300 | ||||
32 | Боранија | 250-300 | 150-220 | 150-220 | 140-200 | 120-180 | |
33 | Мед | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | |
34 | Јабука | 30-150 | 30-150 | 40-180 | 40-180 | 40-180 | |
35 | Ротквице | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
36 | Суве шљиве | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | |
37 | Трешње | 180 | 100 | ||||
38 | Јужно воће | 120-250 | 120-270 | 120-270 | 120-250 | 120-250 | |
39 | Шљиве | 60 | 50 | ||||
40 | Купине | 200 | |||||
41 | Лешници 1кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
42 | Језгра ораси | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |
43 | Очишћена живина | 200-370 | 200-370 | 200-370 | 200-370 | 200-370 | |
44 | Јаја | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 7-13 | |
45 | Кајмак | 700-850 | 700-850 | 700-850 | 700-850 | 700-850 | |
46 | Сир | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | |
47 | Пршута | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | |
40 | Сланина | 350-800 | 350-800 | 350-800 | 350-800 | 350-800 | |
41 | Суџук | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
1 | Телад | ||||||
2 | Дебеле свиње | ||||||
3 | Прасад | 200-230 | 180-210 | 165-180 | 180-200 | 200-220 | |
4 | Овце | 120 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 | |
5 | Јагњад | 190-200 | 200 | 200 | 200 | 180-200 | |
6 | Пшеница | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | Кукуруз | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
8 | Јечам | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
КВАНТАШ | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07 | ||
1 | Вишња | 60-80 | 50-60 | 50 | 50 | ||
2 | Млади кропир | 25-30 | 30 | 40 | 30 | 30 | |
3 | Краставац | 20 | 30 | 30 | |||
4 | Купус | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5 | Парадајз | 100 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 30-60 | |
6 | Нектарина | 80 | 50 | 50 | 60-70 | ||
Тиквице | 20-30 | ||||||
7 | Кајисије | 120-100 | |||||
8 | Крушке | 70 | 60-70 | 70 | |||
9 | Бресква | 80 | 50 | 70-80 | |||
10 | Боранија | 100-150 | |||||
11 | Лубенице | 35 | 30 | 30 |
RIBLJA PIJACA
Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07 |
1. | ШАРАН | 429 | 469 | 469 | 469 | 469 |
2. | ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
3. | ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
3. | ОСЛИЋ КРУПНИ | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
4. | ОСЛИЋ ХЕК | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
5. | ФИЛЕТ СОМА | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
6. | СКУША | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
7. | ХАРИНГА | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
8 | ПАСТРМКА | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |