НАЗИВ РОБЕ | 30. 08. |
Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 350-700 |
Паприка | 80-250 |
Парадајз | 100-200 |
Краставци | 130-200 |
Тиквице | 80-100 |
Цвекла | 120 |
Спанаћ | |
Купус | 50-100 |
Целер | 250-500 |
Першун веза | 40-50 |
Шаргарепа | 100-150 |
Зелени лист купуса | 100 |
Зелена салата | 90 |
Црни лук | 80-120 |
Бели лук | 700-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 300 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 250-300 |
Плави патлиџан | 100-150 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | |
Ротква | |
Ротквице | |
Боранија | 250-300 |
Млади кромпир | |
Крушке | 100-150 |
Јабуке | 50-100 |
Шљиве | 80-100 |
Грожђе | 180-280 |
Лубенице | 60 |
Мед | 1000-1500 |
Диње | 50-70 |
Суве шљиве | 400-550 |
Купине | 500 |
Боровница | 2000 |
Кајсије | |
Брескве | 100-130 |
Смокве | 200-300 |
Малине | 700 |
Лимун | 280 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 180-280 |
Лешници 1кг | 1500 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 7-20 |
Кајмак | 1000-1500 |
Сир | 500-900 |
Пршута | 1500-3000 |
Сланина | 800-1400 |
Суџук | 1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 300-330 |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 269 |
ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 429 |
ХАРИНГА | 339 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |