Aktuelno Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

     НАЗИВ РОБЕ   03.05   10.05   17.05.   24.05
Пројино брашно 100 100 100 100
Кромпир 100-120 100-120 100-120 100-120
Пасуљ 350-700 350-700 350-700 350-700
Паприка 400-500 400-500 300-450 300-450
Парадајз 200-300 180-250 150-230 130-230
Краставци 150-200 120-150 120-150 100-150
Тиквице 150-200 150 120 120
Цвекла 100 100 100 100
Спанаћ 150-200 150-200 150-200 150-200
Купус 60-80 60-80 50-80 50-80
Целер 250-500 250-500 250-500 250-500
Першун веза 40 40 40 40
Шаргарепа 100-150 100-150 100-150 100-150
Зелени лист купуса 60-80 60-80 60-80 60-80
Зелена салата 40-60 40-60 40-60 40-60
Црни лук 120-170 120-170 120-170 120-170
Бели лук 700-1000 700-1000 700-1000 700-1000
Шампињони 350 350 350 350
Броколи 300-350 300-350 300-350 300-350
Празилук 180-200 180-200 180-200 180-200
Карфиол 250 250 250 250
Плави патлиџан 250 250 250 250
Кисели купус 150-200 150-200 150-200 150-200
Млади лук (веза) 50 50 50 50
Ротква 120-150 120-150 120-150 120-150
Ротквице 50 50 50 50
Боранија 450-500 400-500 400-500 400-500
Млади кромпир 200-220 150-200 150-200 120-150
Крушке 320 320 320 450
Јабуке 40-200 40-200 40-200 40-200
Шљиве        
Грожђе        
Лубенице 160-180 130 130 130
Мед 1000-1500 1000-1500 1000-1500 1000-1500
Мушмуле        
Суве шљиве 400-550 400-550 400-550 400-550
Јагоде 250-350 200-300 200-300 300-400
Трешња   250-300 150-250 200-300
Кајсије     350 350
Брескве     350 220-250
Вишње        
Малине       1000
Лимун 160 180 180 200
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 160-280 160-280 160-280 160-280
Лешници 1кг 1500 1500 1500 1500
Језгра ораси 1000 1000 1000 1000
Очишћена живина 279-500 279-500 299-500 299-500
Јаја 10-20 10-20 7-20 7-20
Кајмак 1000-1500 1000-1500 1000-1500 1000-1500
Сир 500-900 500-900 500-900 500-900
Пршута 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000
Сланина 800-1400 800-1400 800-1400 800-1400
Суџук 1400 1400 1400 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА        
Телад        
Дебеле свиње        
Прасад 550-600 500-550 500-550 450
Овце        
Јагњад 550      
Пшеница 30 30 30 30
Кукуруз 25 25 25 25
Јечам 30 30 30 30
ШАРАН 749 749 749 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 699 699 699 699
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 429 429 429 429
ГИРИЦЕ 269 269 269 269
ОСЛИЋ ХЕК 599 599 599 599
ФИЛЕТ СОМА 499 499 499 499
СКУША 429 429 429 429
ХАРИНГА 339 339 339 339
ПАСТРМКА 799 799 799 799
ТОЛСТОЛОБИК 499 499 499 499

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.