НАЗИВ РОБЕ | 07. 07. |
Пројино брашно | 200 |
Кромпир | 120-150 |
Пасуљ | 280-600 |
Паприка | 180-400 |
Парадајз | 180-220 |
Краставци | 90-150 |
Тиквице | 150 |
Цвекла | 200 |
Спанаћ | |
Купус | 90-120 |
Целер | 400-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 200-250 |
Зелени лист купуса | 100-120 |
Зелена салата | 70-80 |
Црни лук | 200 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 300 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 330-350 |
Кисели купус | 200 |
Млади лук (веза) | 100 |
Ротква | |
Ротквице | 50-70 |
Боранија | 350-400 |
Грашак | |
Крушке | 200 |
Јабуке | 80-150 |
Шљиве | 150 |
Грожђе | |
Диње | 140 |
Мед | 1200-1400 |
Јагоде | |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 100 |
Трешња | 250-300 |
Кајсије | 200 |
Брескве | 120-140 |
Вишње | 150-200 |
Малине | 500-600 |
Лимун | 200-250 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-220 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 15-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1300-2600 |
Сланина | 650-1400 |
Суџук | 1200-1300 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 350-380 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 400 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 40 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |