ПИЈАЦА
Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА
ПИЈАЦА
     НАЗИВ РОБЕ   05. 11.   12. 11.   19. 11.   26. 11.
Пројино брашно 80-100 80-100 80-100 80-100
Кромпир 60-80 60-80 60-80 60-80
Пасуљ 200-400 200-400 200-400 200-400
Паприка 100-170 100-170 100-220 100-220
Парадајз 80-120 120-160 120-160 120-160
Краставци 120-180 140-160 140-160 120-160
Тиквице 120-170 120-150 150-200 150-200
Цвекла 100-120 100 100 100
Спанаћ 200 200 200 200
Купус 50-70 50-70 50-70 50-70
Целер 250 250 250 250
Першун веза 30 30 30 30
Шаргарепа 100-150 100 100 100
Зелени лист купуса 50-70 50-70 60-70 50-70
Зелена салата 50-80 50-70 50-70 50-70
Црни лук 80-100 70-100 70-100 70-100
Бели лук 700-800 700-800 700-800 700-800
Шампињони 200-220 220 200-220 200-220
Броколи 300 300 300 300
Празилук 150 150 150 150
Карфиол 50-70 50-70 50-70 50-70
Плави патлиџан 60-70 80 80  
Кисели купус 200 120-160 200-250 200-250
Млади лук (веза) 50 50 50 50
Корнишони 200-250 200 200 200
Ротква 100-150 100 100 100
Ротквице 50 50 50 50
Боранија        
Крушке 150-220 120-200 120-200 120-200
Јабуке 40-100 40-120 40-120 40-120
Дуње 80-100 80-100 80-100 80-100
Трешње 250 250 200 200
Kаjсије        
Мед 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
Нектарине      
Брескве        
Суве шљиве 500-600 400-600 400-600 400-600
Лубенице        
Купине        
Малине        
Шљиве 120      
Грожђе 120-230 130-250 130-230 130-230
Лимун 130 140 110 110
Јужно воће 130-250 130-250 130-250 130-250
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 1000 1000 1000 1000
Очишћена живина 279-300 279-390 279-390 279-390
Јаја 8-14 9-15 9-15 9-15
Кајмак 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Сир 300-500 300-500 300-500 300-500
Пршута 1000-2000 1000-2000 1000-2000 1000-2000
Сланина 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000
Суџук 1000 1000 1000 1000
СТОЧНА ПИЈАЦА        
Телад        
Дебеле свиње 200 140-180 140-190 160-200
Прасад 220 220-240 220-240 220-240
Овце 110-120 110-120 110-120 110-120
Јагњад 280-300 280-300 280-300 280-300
Пшеница 30 35 35 35
Кукуруз 30 35 35 35
Јечам 30 35 35 35
ШАРАН 499 499 499 499  
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 529 529 529 529  
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 389 389 389 389  
ГИРИЦЕ 149 149 149 149  
ОСЛИЋ ХЕК 479 479 479 479  
ФИЛЕТ СОМА 419 419 419 419  
СКУША 349 349 349 349  
ХАРИНГА 259 259 259 259  
ПАСТРМКА 549 549 589 589  

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.