НАЗИВ РОБЕ | 03. 02 |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 280-600 |
Паприка | 300-400 |
Парадајз | 300 |
Краставци | 300 |
Тиквице | 300-350 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 150-200 |
Купус | 30-50 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30-40 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 50-80 |
Зелена салата | 30-50 |
Црни лук | 80-120 |
Бели лук | 800-900 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 300 |
Празилук | 150 |
Карфиол | 300 |
Плави патлиџан | |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 30-50 |
Корнишони | |
Ротква | 80-100 |
Ротквице | 50 |
Боранија | |
Крушке | 150 |
Јабуке | 50-100 |
Грожђе | |
Диње | |
Ђумбир | 800 |
Мед | 1000-1200 |
Нектарине | 180 |
Дуње | |
Суве шљиве | 450-550 |
Лубенице | |
Мушмуле | |
Малине | |
Шљиве | |
Вишње | |
Лимун | 160-200 |
Боровнице | |
Јужно воће | 120-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1400-2600 |
Сланина | 700-1400 |
Суџук | 1300 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 400 |
Овце | 140 |
Јагњад | |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 599 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |