ПИЈАЦА
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА
  НАЗИВ РОБЕ  02. 12. 09. 12. 16. 12. 23. 12.     30. 12.
Пројино брашно 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200
Кромпир 100 100 100 100 100
Пасуљ 250-600 250-600 280-600 280-600 280-600
Паприка 80-250 80-250 80-250 120-350 200-350
Парадајз 150-180 150-180 150-180 150-220 150-250
Краставци 160 160 150 180-250  
Тиквице 200 200 200 240 240
Цвекла 100 100 100 100 100
Спанаћ 200 200 200 150-200 200
Купус 35-50 35-50 35-50 35-50 30-50
Целер 300 300 300 300 300
Першун веза 30-40 30-40 30-40 30-50 30-40
Шаргарепа 100 100 100 100 100
Зелени лист купуса 60-70 60-70 60-70 60-70 80
Зелена салата 50-60 50-60 50-60 50-60 40-50
Црни лук 100 100 100 100 100
Бели лук 700-900 700-900 700-900 700-900 900
Шампињони 300 300 320 300-340 350
Броколи 250 250 250 250 250
Празилук 120-150 120-150 120-150 120-150 150
Карфиол 180-200 180-200 180-200 250 250
Плави патлиџан 80-100 80-100 80-100 250  
Кисели купус 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200
Млади лук (веза) 50 50 50 50 50
Корнишони 100-160        
Ротква 100 100 100 80-100 80-100
Ротквице 50 50 50 50 50
Боранија 300 300 300    
Крушке 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150
Јабуке 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100
Грожђе 180-220 180-220 180-240 180-220 250-280
Диње          
Ђумбир 800 800 800 800 800
Мед 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Нектарине         150
Дуње 150-180 150-180 180 180 200
Суве шљиве 400-550 400-550 400-550 400-550 400-550
Лубенице          
Мушмуле 100-120 100-120 100-120   120
Малине          
Шљиве          
Вишње          
Лимун 160 190 190 160-190 150-200
Боровнице          
Јужно воће 160-280 160-280 140-280 120-280 150-280
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Очишћена живина 319-500 319-500 319-500 319-500 319-500
Јаја 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20
Кајмак 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
Сир 400-700 400-700 400-700 400-700 400-800
Пршута 1300-2500 1300-2500 1300-2500 1300-2500 1300-2500
Сланина 700-1300 700-1300 700-1300 700-1300 700-1400
Суџук 1200 1200 1200 1200 1200
Телад          
Дебеле свиње   280-320   280-320 300-320 300-320  
Прасад 360-380 350-370 380-400 380-400 400-420
Овце 120-130 120-130 120-130 120-130 120-130
Јагњад          
Пшеница 45 45 45 45 45
Кукуруз 45 45 45 45 45
Јечам 45 45 45 45 45
ШАРАН 799 799 799 799 799
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 759 759 759 759 759
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 429 429 429 429 429
ГИРИЦЕ 199 199 199 199 199
ОСЛИЋ ХЕК 549 549 549 549 549
ФИЛЕТ СОМА 579 599 599 599 599
СКУША 419 419 419 419 419
ХАРИНГА 329 329 329 329 329
ПАСТРМКА 699 749 749 749 749
ТОЛСТОЛОБИК   499 499 499 499

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.