НАЗИВ РОБЕ | 02. 12. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 100 |
Пасуљ | 250-600 |
Паприка | 80-250 |
Парадајз | 150-180 |
Краставци | 160 |
Тиквице | 200 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 200 |
Купус | 35-50 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30-40 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 60-70 |
Зелена салата | 50-60 |
Црни лук | 100 |
Бели лук | 700-900 |
Шампињони | 300 |
Броколи | 250 |
Празилук | 120-150 |
Карфиол | 180-200 |
Плави патлиџан | 80-100 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 50 |
Корнишони | 100-160 |
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 300 |
Крушке | 100-150 |
Јабуке | 50-100 |
Грожђе | 180-220 |
Диње | |
Ђумбир | 800 |
Мед | 1000-1200 |
Нектарине | |
Дуње | 150-180 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | |
Мушмуле | 100-120 |
Малине | |
Шљиве | |
Вишње | |
Лимун | 160 |
Боровнице | |
Јужно воће | 160-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-1000 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 800-1200 |
Сир | 400-700 |
Пршута | 1300-2500 |
Сланина | 700-1300 |
Суџук | 1200 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | 280-320 |
Прасад | 360-380 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | |
ПАСТРМКА |