Пројино брашно | 100-120 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 250-500 |
Паприка | 150-220 |
Парадајз | 130-170 |
Краставци | 80-100 |
Тиквице | 50-70 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | |
Купус | 50-70 |
Целер | 200-250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 80-100 |
Зелени лист купуса | 50-60 |
Зелена салата | 30 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 1000 |
Шампињони | 280 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 250 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 120-150 |
Млади лук (веза) | 50 |
Mлади кромпир | 80-100 |
Ротква | |
Ротквице | 40-50 |
Боранија | 200-250 |
Крушке | 120-200 |
Јабуке | 30-120 |
Трешње | |
Диње | 90 |
Kаjсије | 100 |
Мед | 900-1200 |
Нектарине | 150 |
Брескве | 70-100 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 60 |
Јагоде | |
Малине | 800 |
Шљиве | 120 |
Грожђе | 70-100 |
Лимун | 260 |
Јужно воће | 110-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1200 |
Очишћена живина | 329-420 |
Јаја | 9-18 |
Кајмак | 800-1000 |
Сир | 300-500 |
Пршута | 1200-2200 |
Сланина | 500-1000 |
Суџук | 900 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 300 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 330-350 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 699 |