ПИЈАЦА
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА
     НАЗИВ РОБЕ   13.05   20.05   27.05
Пројино брашно 100 100 100
Кромпир 90 80-100 80-100
Пасуљ 250-500 250-500 300-450
Паприка 300-450 300-450 250-280
Парадајз 280 250-280 80-110
Краставци 120-150 100-110 100-130
Тиквице 120-150 100-130 1000
Цвекла 80-100 100 200
Спанаћ 100-120 100 60-70
Купус 70-80 60-70 60-70
Целер 250 250-300 250-300
Першун веза 40-50 25-40 25-40
Шаргарепа 100-120 100 100
Зелени лист купуса 50-70 50 50
Зелена салата 30-50 30 30
Црни лук 70-100 100 100
Бели лук 800-1100 1000 1000
Шампињони 280 280 280
Броколи 250 300 300
Празилук 120-150 150 150
Карфиол 250 300 300
Плави патлиџан 300   300
Кисели купус 120-150 120-150 120-150
Млади лук (веза) 40-50 30-40 30-40
Mлади кромпир 150-200 100-150 100-150
Ротква      
Ротквице 50 60 50-60
Боранија   400 400
Крушке 300 300 300
Јабуке 30-120 30-120 30-120
Трешње 400 300-400 150-200
Диње     250
Kаjсије 550   400
Мед 900-1100 900-1200 900-1200
Нектарине      
Брескве     400
Суве шљиве 400-600 400-550 400-550
Лубенице 200   150
Јагоде 300-400 200-300 100-150
Малине      
Шљиве      
Грожђе      
Лимун 150 150 180
Јужно воће 140-250 140-250 140-250
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 1200 1200 1200
Очишћена живина 309-420 400-420 309-420
Јаја 12-16 10-17 11-17
Кајмак 800-1000 800-1000 800-1000
Сир 300-350 300-500 300-500
Пршута 1200-2200 1200-2200 1200-2200
Сланина 450-850 500-1000 500-1000
Суџук 900 900 900
СТОЧНА ПИЈАЦА      
Телад      
Дебеле свиње     200-220
Прасад 350-400 380-400 380-400
Овце 120-130 120-130 120-130
Јагњад 370 330-350 330-350
Пшеница 45 45 45
Кукуруз 40 40 40
Јечам 45 45 45
ШАРАН 799 799 799
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 599 599 759
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 399 399 399
ГИРИЦЕ 169 169 169
ОСЛИЋ ХЕК 549 549 549
ФИЛЕТ СОМА 499 499 579
СКУША 419 419 419
ХАРИНГА 279 279 279
ПАСТРМКА 699 699 699

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.