ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
     НАЗИВ РОБЕ   04. 02   11. 02   18. 02   25. 02
Пројино брашно 80-100 80-100 80-100 80-100
Кромпир 60-80 60-80 60-80 60-80
Пасуљ 220-400 220-400 220-400 220-400
Паприка 250-300 350 350 330
Парадајз 200-220 280 280 260
Краставци 250 350 350 320
Тиквице 250 350 350 320
Цвекла 80-100 80-100 80-100 80-100
Спанаћ 150-200 150-180 150-180 150-170
Купус 60-80 60-80 60-80 60-80
Целер 250 250 250 250
Першун веза 50 50 50 50
Шаргарепа 100 100 100 100
Зелени лист купуса 80-100 80-100 80-100 80-90
Зелена салата 40-60 40-60 40-60 40-60
Црни лук 70-100 70-100 70-100 70-100
Бели лук 700-800 700-800 700-800 700-800
Шампињони 240 240 240 240
Броколи 300 350 350 350
Празилук 100-150 100 100 80
Карфиол 200 300 300 300
Плави патлиџан 300 380 380 350
Кисели купус 150-200 150-200 150-200 150-200
Млади лук (веза) 40-50 40-50 40-50 40-50
Корнишони        
Ротква 100 100 100 100
Ротквице 40-50 50 50 50
Боранија        
Крушке 120-200 120-200 120-200 120-180
Јабуке 50-120 50-120 50-120 50-120
Дуње 100 100 100 100
Мушмуле 200 200 200  
Kаjсије        
Мед 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
Нектарине 150 150 150  
Брескве        
Суве шљиве 400-600 400-600 400-600 400-600
Лубенице        
Јагоде   800 800 800
Малине        
Шљиве        
Грожђе        
Лимун 120 110-130 110-130 120-130
Јужно воће 120-250 100-250 100-250 100-250
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 1000 1000 1000 1000
Очишћена живина 279-390 279-390 279-390 279-390
Јаја 9-15 9-15 9-15 9-15
Кајмак 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Сир 300-500 300-500 300-500 300-500
Пршута 1200-2000 1200-2000 1200-2000 1200-2000
Сланина 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000
Суџук 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Телад        
Дебеле свиње        
Прасад 220-230 240-250 250 250-280
Овце 120-130 120-130 120-130 120-130
Јагњад        
Пшеница 38 38 38 38
Кукуруз 35 35 35 35
Јечам 38 38 38 38
ШАРАН 499 499 499 499
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 529 529 529 529
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 389 389 389 389
ГИРИЦЕ 149 149 149 149
ОСЛИЋ ХЕК 529 529 529 529
ФИЛЕТ СОМА 459 459 459 459
СКУША 369 369 369 369
ХАРИНГА 259 259 259 259
ПАСТРМКА 619 619 619 619

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.