НАЗИВ РОБЕ | 04.02 |
Пројино брашно | 80-100 |
Кромпир | 60-80 |
Пасуљ | 220-400 |
Паприка | 250-300 |
Парадајз | 200-220 |
Краставци | 250 |
Тиквице | 250 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 150-200 |
Купус | 60-80 |
Целер | 250 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 80-100 |
Зелена салата | 40-60 |
Црни лук | 70-100 |
Бели лук | 700-800 |
Шампињони | 240 |
Броколи | 300 |
Празилук | 100-150 |
Карфиол | 200 |
Плави патлиџан | 300 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 40-50 |
Корнишони | |
Ротква | 100 |
Ротквице | 40-50 |
Боранија | |
Крушке | 120-200 |
Јабуке | 50-120 |
Дуње | 100 |
Мушмуле | 200 |
Kаjсије | |
Мед | 800-1200 |
Нектарине | 150 |
Брескве | |
Суве шљиве | 400-600 |
Лубенице | |
Купине | |
Малине | |
Шљиве | |
Грожђе | |
Лимун | 120 |
Јужно воће | 120-250 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 279-390 |
Јаја | 9-15 |
Кајмак | 800-1000 |
Сир | 300-500 |
Пршута | 1200-2000 |
Сланина | 500-1000 |
Суџук | 800-1000 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 220-230 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | |
Пшеница | 38 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 38 |
НАЗИВ РОБЕ | 04.02 |
ШАРАН | 499 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 529 |
ФИЛЕТ СОМА | 459 |
СКУША | 369 |
ХАРИНГА | 259 |
ПАСТРМКА | 619 |