НАЗИВ РОБЕ | 22. 11. | |
Пројино брашно | 100-120 | |
Кромпир | 80-100 | |
Пасуљ | 350-700 | |
Паприка | 100-280 | |
Парадајз | 150-250 | |
Краставци | 150-200 | |
Тиквице | 250 | |
Цвекла | 120 | |
Спанаћ | 300 | |
Купус | 80-100 | |
Целер | 250-500 | |
Першун веза | 50 | |
Шаргарепа | 100-150 | |
Зелени лист купуса | 100 | |
Зелена салата | 90 | |
Црни лук | 80-120 | |
Бели лук | 700-1000 | |
Шампињони | 350 | |
Броколи | 300 | |
Празилук | 200 | |
Карфиол | 200 | |
Плави патлиџан | 100-150 | |
Кисели купус | 200-250 | |
Млади лук (веза) | 50 | |
Ротква | 120 | |
Ротквице | 80 | |
Боранија | 350-400 | |
Корнишони | 150-180 | |
Крушке | 150-300 | |
Јабуке | 50-150 | |
Шљиве | ||
Грожђе | 300-500 | |
Лубенице | ||
Мед | 1000-1500 | |
Диње | ||
Суве шљиве | 400-550 | |
Купине | ||
Боровница | ||
Мушмуле | 300 | |
Брескве | ||
Смокве | ||
Малине | ||
Лимун | 160-180 | |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-280 | |
Лешници 1кг | 1500 | |
Језгра ораси | 1000 | |
Очишћена живина | 299-500 | |
Јаја | 8-20 | |
Кајмак | 1000-1500 | |
Сир | 500-900 | |
Пршута | 1500-3000 | |
Сланина | 800-1400 | |
Суџук | 1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | |
Кукуруз | |
Јечам |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 269 |
ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 429 |
ХАРИНГА | 339 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |