НАЗИВ РОБЕ | 06. 09 | 13. 09 | 20. 09. | |
1. | Пројино брашно | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
2. | Кромпир | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
3. | Пасуљ | 350-700 | 350-700 | 350-700 |
3. | Паприка | 80-250 | 100-250 | 100-250 |
4. | Парадајз | 80-150 | 150-250 | 150-250 |
5. | Краставци | 120-200 | 120-150 | 120-150 |
6. | Тиквице | 80-100 | 100 | 100 |
7 | Цвекла | 120 | 120 | 120 |
8 | Корнишони | 150-200 | 150-300 | |
9 | Купус | 50-100 | 80-100 | 80-100 |
10 | Целер | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
11 | Першун веза | 40-50 | 50 | 50 |
12 | Шаргарепа | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
13 | Зелени лист купуса | 100 | 100 | 100 |
14 | Зелена салата | 90 | 90 | 90 |
15 | Црни лук | 80-100 | 80-120 | 80-120 |
16 | Бели лук | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
17 | Шампињони | 350 | 350 | 350 |
18 | Броколи | 300 | 300 | 300 |
19 | Празилук | 200 | 200 | 200 |
20 | Карфиол | 250-300 | 200-250 | 300 |
21 | Плави патлиџан | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
22 | Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
23 | Млади лук (веза) | |||
24 | Ротква | |||
25 | Ротквице | |||
26 | Боранија | 250-300 | 250-300 | 400 |
27 | Млади кромпир | |||
28 | Крушке | 100-160 | 100-160 | 100-160 |
29 | Јабуке | 50-100 | 50-150 | 50-150 |
30 | Шљиве | 80-100 | 100 | 80-100 |
31 | Грожђе | 180-250 | 150-200 | 150-200 |
32 | Лубенице | 70 | 70 | 70 |
33 | Мед | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
34 | Диње | 80-90 | 90 | 90 |
35 | Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
36 | Купине | 500 | ||
37 | Боровница | 2000 | 2000 | 2000 |
38 | Кајсије | |||
39 | Брескве | 100-160 | 160-180 | 150-180 |
40 | Смокве | 200-250 | 250-300 | 250-300 |
41 | Малине | 700 | 700 | 700 |
42 | Лимун | 150-280 | 280 | 280 |
43 | Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 180-280 | 150-280 | 150-440 |
44 | Лешници 1кг | 1500 | 1500 | 1500 |
45 | Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 |
46 | Очишћена живина | 299-500 | 299-500 | 299-500 |
47 | Јаја | 7-20 | 7-20 | 7-20 |
48 | Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
49 | Сир | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
50 | Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
51 | Сланина | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 |
52 | Суџук | 1400 | 1400 | 1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 749 | 749 | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
ГИРИЦЕ | 269 | 269 | 269 |
ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 | 599 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 |
СКУША | 429 | 429 | 429 |
ХАРИНГА | 339 | 339 | 339 |
ПАСТРМКА | 799 | 799 | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 |