НАЗИВ РОБЕ | 02. 06. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 120-140 |
Пасуљ | 280-600 |
Паприка | 250-400 |
Парадајз | 170-250 |
Краставци | 120-200 |
Тиквице | 150-180 |
Цвекла | 200 |
Спанаћ | 250 |
Купус | 90-120 |
Целер | 300-400 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 180-200 |
Зелени лист купуса | 100 |
Зелена салата | 50-60 |
Црни лук | 200 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 350 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 330-350 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 60-70 |
Млади кромпир | 150-180 |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50-70 |
Боранија | 400-450 |
Крушке | 300 |
Јабуке | 70-120 |
Грожђе | |
Диње | 250 |
Мед | 1200-1400 |
Јагоде | 150-180 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | 130 |
Трешња | 150-200 |
Малине | |
Шљиве | |
Вишње | |
Лимун | 160 |
Боровнице | |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-220 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 15-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1300-2600 |
Сланина | 650-14000 |
Суџук | 1200-1300 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 500 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | 400 |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 40 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 599 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |