1. | Пројино брашно | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |||
2. | Кромпир / млади | 70-80 | 70-80/250-280 | 70-80/200-230 | |||
3. | Пасуљ | 220-300 | 220-300 | 220-350 | |||
3. | Паприка | 350-400 | 350-400 | 350-400 | |||
4. | Парадајз | 230-300 | 230-300 | 230-270 | |||
5. | Краставци | 130-180 | 130-180 | 170 | |||
6. | Тиквице | 200-250 | 180-200 | 180 | |||
7 | Цвекла | 70 | 70 | 70 | |||
8 | Спанаћ | 100-120 | 150 | 130-150 | |||
9 | Купус | 130-170 | 150 | 120-130 | |||
10 | Целер | 300 | 300 | 300 | |||
11 | Першун веза | 40 | 40 | 40 | |||
12 | Шаргарепа | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |||
13 | Зелени лист купуса | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |||
14 | Зелена салата | 30-40 | 25-40 | 20-40 | |||
15 | Црни лук | 120 | 120 | 120 | |||
16 | Бели лук | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 | |||
17 | Шампињони | 200 | 200 | 200 | |||
18 | Броколи | 250 | 250 | 250 | |||
19 | Празилук | 200 | 200 | 200 | |||
20 | Карфиол | 250 | 250 | 230 | |||
21 | Плави патлиџан | 250 | 250 | 250 | |||
22 | Кисели купус | 150 | 150 | 150 | |||
23 | Млади лук | Веза 40 | Веза 40 | Веза 40 | |||
24 | Јагоде | 300 | 250 | 300 | |||
25 | Ротква | 70 | 70 | 130-150 | |||
26 | Мед | 800-900 | 800-900 | 800-900 | |||
27 | Јабука | 30-70 | 30-70 | 30-70 | |||
28 | Ротквице | 40-50 | 35-50 | 35-50 | |||
29 | Суве шљиве | 250-350 | 250-350 | 250-350 | |||
30 | Крушке | 240 | 230 | 240 | |||
31 | Јужно воће | 100-400 | 100-400 | 100-400 | |||
32 | Лешници 1кг | 1000 | 1000 | 1000 | |||
33 | Језгра ораси | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |||
34 | Очишћена живина | 210-370 | 210-370 | 210-370 | |||
35 | Јаја | 7-13 | 7-13 | 8-16 | |||
36 | Кајмак | 600-700 | 600-700 | 600-700 | |||
37 | Сир | 250-450 | 250-500 | 250-500 | |||
38 | Пршута | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | |||
39 | Сланина | 350-900 | 350-900 | 350-900 | |||
40 | Суџук | 800 | 800 | 800 | |||
СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
1 | Телад | ||||||
2 | Дебеле свиње | 150 | 160 | 160 | |||
3 | Прасад | 240-260 | 240-260 | 240-270 | |||
4 | Овце | 120-130 | 120-130 | 120-130 | |||
5 | Јагњад | 300 | |||||
6 | Пшеница | 25 | 25 | 25 | |||
7 | Кукуруз | 23 | 23 | 23 | |||
8 | Јечам | 23 | 23 | 23 | |||
2019.Г.
Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 05.04. | 12.04 | 19.04 | 26.04 | Просек |
1. | ШАРАН | 479,00 | 479,00 | 479,00 | ||
2. | ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525,00 | 525,00 | 525,00 | ||
3. | ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359,00 | 359,00 | 359,00 | ||
4. | ГИЛИЦА | 149,00 | 149,00 | 149,00 | ||
5. | ОСЛИЋ КРУПНИ | 419,00 | 419,00 | 419,00 | ||
6. | ФИЛЕТ СОМА | 295,00 | 295,00 | 295,00 | ||
7. | СКУША | 309,00 | 309,00 | 309,00 | ||
8. | ХАРИНГА | 249,00 | 249,00 | 249,00 | ||
9. | ПАСТРМКА | 589,00 | 589,00 | 589,00 |