Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 15. 11. |
1. | Пројино брашно | 100-120 |
2. | Кромпир | 80-100 |
3. | Пасуљ | 350-700 |
3. | Паприка | 100-280 |
4. | Парадајз | 150-250 |
5. | Краставци | 150-200 |
6. | Тиквице | 250 |
7 | Цвекла | 120 |
8 | Спанаћ | 300 |
9 | Купус | 80-100 |
10 | Целер | 250-500 |
11 | Першун веза | 50 |
12 | Шаргарепа | 100-150 |
13 | Зелени лист купуса | 100 |
14 | Зелена салата | 90 |
15 | Црни лук | 80-120 |
16 | Бели лук | 700-1000 |
17 | Шампињони | 350 |
18 | Броколи | 300 |
19 | Празилук | 200 |
20 | Карфиол | 200 |
21 | Плави патлиџан | 100-150 |
22 | Кисели купус | 200-250 |
23 | Млади лук (веза) | 50 |
24 | Ротква | 120 |
25 | Ротквице | 80 |
26 | Боранија | 350-400 |
27 | Корнишони | 150-180 |
28 | Крушке | 120-300 |
29 | Јабуке | 50-150 |
30 | Шљиве | |
31 | Грожђе | 300-500 |
32 | Лубенице | |
33 | Мед | 1000-1500 |
34 | Диње | |
35 | Суве шљиве | 400-550 |
36 | Купине | |
37 | Боровница | |
38 | Мушмуле | 300 |
39 | Брескве | |
40 | Смокве | |
41 | Малине | |
42 | Лимун | 180 |
43 | Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-280 |
44 | Лешници 1кг | 1500 |
45 | Језгра ораси | 1000 |
46 | Очишћена живина | 299-500 |
47 | Јаја | 8-20 |
48 | Кајмак | 1000-1500 |
49 | Сир | 500-900 |
50 | Пршута | 1500-3000 |
51 | Сланина | 800-1400 |
52 | Суџук | 1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | 280 |
Прасад | |
Овце | 220 |
Јагњад | 500 |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 269 |
ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
ФИЛЕТ СОМА | 499 |
СКУША | 429 |
ХАРИНГА | 339 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |