СЛАНИНА ПИЈАЦА
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

пијаца
     НАЗИВ РОБЕ  05. 05.   12. 05.   19. 05. 26. 05.  
Пројино брашно 180-200 180-200 180-200 180-200
Кромпир 100-120 100-120 100-120 100-120
Пасуљ 280-600 280-600 280-600 280-600
Паприка 350-450 350-450 350-450 350-450
Парадајз 250-340 200-300 200-270 180-250
Краставци 150-200 150-200 130-200 130-200
Тиквице 200 180 160-180 160-180
Цвекла 100 100 100 100
Спанаћ 150 150 150 150
Купус 50-120 50-120 100-120 100-120
Целер 300-400 300-400 300-400 300-400
Першун веза 50 50 50 50
Шаргарепа 120-150 120-150 120-150 180-200
Зелени лист купуса 60-80 60-80 60-80 100
Зелена салата 30-60 50-60 50-60 50-60
Црни лук 180 180 180 200
Бели лук 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Шампињони 350 350 350 350
Броколи 350 350 350 350
Празилук 200 200 200 200
Карфиол 350 350 350 350
Плави патлиџан 330-350 330-350 330-350 330-350
Кисели купус 150-200 150-200 150-200 150-200
Млади лук (веза) 50 50 50 50
Млади кромпир 250-300 200-250 200 200
Ротква 150 150 150 150
Ротквице 50-70 50-70 50-70 50-70
Боранија   500 500 400-450
Крушке 300-350 320-350 320 320
Јабуке 50-100 50-120 50-100 50-100
Грожђе        
Диње   300 300 250
Мед 1000-1200 1000-1400 1000-1200 1000-1200
Јагоде 500 300-500 250-350 200-250
Суве шљиве 400-550 400-550 400-550 400-550
Лубенице   250 150 130
Мушмуле        
Малине        
Шљиве        
Вишње        
Лимун 160 160 160 160
Боровнице        
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 150-220 160-280 160-220 160-200
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Очишћена живина 319-500 319-500 319-500 319-500
Јаја 15-20 10-25 15-20 15-20
Кајмак 900-1300 900-1200 900-1300 900-1300
Сир 400-800 400-800 400-800 400-800
Пршута 1300-2600 1400-2800 1300-2600 1300-2600
Сланина 650-1400 700-1300 650-1400 650-1400
Суџук 1200-1300 1200-1300 1200-1300 1200-1300
СТОЧНА ПИЈАЦА        
Телад        
Дебеле свиње        
Прасад 500 500 480  
Овце 120-130 120-130 120-130 120-130
Јагњад 450 450 450 400-450
Пшеница 45 45 45 45
Кукуруз 40-45 40 40 40
Јечам 45 45 45 45
ШАРАН 849 849 849 849
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 759 759 759 759
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 429 429 429 429
ГИРИЦЕ 199 199 199 199
ОСЛИЋ ХЕК 549 549 549 549
ФИЛЕТ СОМА 599 599 599 599
СКУША 419 419 419 419
ХАРИНГА 329 329 329 329
ПАСТРМКА 899 899 899 899
ТОЛСТОЛОБИК 499 499 499 499

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.