НАЗИВ РОБЕ | 03. 03. |
Пројино брашно | 180-200 |
Кромпир | 100-120 |
Пасуљ | 280-600 |
Паприка | 400-450 |
Парадајз | 300 |
Краставци | 300 |
Тиквице | 300 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 150-200 |
Купус | 30-200 |
Целер | 300 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 60-80 |
Зелена салата | 40-50 |
Црни лук | 140-150 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350 |
Броколи | 300 |
Празилук | 180 |
Карфиол | 300 |
Плави патлиџан | 550 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | 30-50 |
Корнишони | |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50-60 |
Боранија | |
Крушке | 150-300 |
Јабуке | 50-100 |
Грожђе | |
Диње | |
Мед | 1000-1200 |
Јагоде | 800 |
Суве шљиве | 450-550 |
Лубенице | |
Мушмуле | |
Малине | |
Шљиве | |
Вишње | |
Лимун | 160 |
Боровнице | |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 110-200 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 800-100 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 15-20 |
Кајмак | 900-1300 |
Сир | 400-800 |
Пршута | 1400-2600 |
Сланина | 700-1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 310 |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 849 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 599 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 899 |
ТОЛСТОЛОБИК | 499 |