ПИЈАЦА, фото: Вероника Вукићевић
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА, фото: Вероника Вукићевић
ПИЈАЦА, фото: Вероника Вукићевић
     НАЗИВ РОБЕ   07.10.   14.10.   21.10   28.10.  
Пројино брашно 140-160 150-170 150-170 150-180
Кромпир 100 100 100 100
Пасуљ 250-500 250-500 250-500 250-500
Паприка 80-230 80-250 80-250 80-250
Парадајз 120-180 120-180 150-180 150-180
Краставци 150 150 150 150
Тиквице 150 150 150 150
Цвекла 100 100 100 100
Спанаћ 200-250 200-250 200-250 200
Купус 40-60 40-60 40-60 40-60
Целер 300 300 300 300
Першун веза 30 30 30-40 30-40
Шаргарепа 100 100 100 100
Зелени лист купуса 80 80 70 70
Зелена салата 70-80 70-80 60 60-70
Црни лук 80-100 80-100 80-100 80-100
Бели лук 700-900 700-900 700-900 700-900
Шампињони 300 300 300 300
Броколи 250 250 250 250
Празилук 200 200 150 200
Карфиол 150-180 150-180 150-180 100-150
Плави патлиџан 80-100 80-100 80-100 80-100
Кисели купус 150 150-200 150-200 150-200
Млади лук (веза)        
Корнишони 150-220 150-220 150-220 150-220
Ротква 150 150 150 150
Ротквице 60 60 50 50
Боранија 200-300 200-250 200-250 200-250
Крушке 80-150 80-150 80-150 80-150
Јабуке 50-100 50-120 50-120 50-120
Грожђе 100-150 120-200 120-200 120-200
Диње 90 90    
Ђумбир 800 800 800 800
Мед 1000-1300 1200-1400 1200-1400 1200-1400
Нектарине 100-150   150  
Дуње   150 150 150
Суве шљиве 400-550 400-550 400-550 400-550
Лубенице 40-45 40    
Мушмуле       200
Малине   1000   1200
Шљиве 50-60 50-70    
Вишње        
Лимун 190-240 190-240 190-240 190
Боровнице 1000 1000 1000 1000
Јужно воће 130-280 150-280 150-280 140-280
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Очишћена живина 319-420 319-420 319-420 319-420
Јаја 12-19 12-19 12-20 13-20
Кајмак 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
Сир 400-600 400-600 400-600 400-600
Пршута 1300-2300 1300-2300 1300-2300 1300-2300
Сланина 600-1200 600-1200 600-1200 600-1200
Суџук 1000 1200 1200 1200
СТОЧНА ПИЈАЦА        
Телад        
Дебеле свиње        
Прасад 300-320 300-320 300-320 320-350
Овце 120-130 120-130 120-130  
Јагњад   300 300  
Пшеница 45 45 45 45
Кукуруз 45 45 45 45
Јечам 45 45 45 45
ШАРАН 799 799 799 799
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 759 759 759 759
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 429 429 429 429
ГИРИЦЕ 199 199 199 199
ОСЛИЋ ХЕК 549 549 549 549
ФИЛЕТ СОМА 579 579 579 579
СКУША 419 419 419 419
ХАРИНГА 329 329 329 329
ПАСТРМКА 699 699 699 699

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.