ПИЈАЦА, ФОТО: МИМА ЗИНДОВИЋ
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ФОТО: МИМА ЗИНДОВИЋ
НАЗИВ РОБЕ 02.09.   09.09.  16.09.   23.09     30.09
Пројино брашно 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
Кромпир 100 100 100 100 100
Пасуљ 250-500 250-500 250-500 250-500 250-500
Паприка 120-180 80-200 50-200 50-200 50-200
Парадајз 60-120 60-120 60-120 80-150 80-170
Краставци 120 100 100 130 130
Тиквице 70-80 80-100 60-80 80-100 100-150
Цвекла 100 100 100 100 100
Спанаћ         250
Купус 50-60 50-60 50-60 50-60 40-60
Целер 150-350 150-350 300 300 300
Першун веза 30 30 30 30 30
Шаргарепа 100 100 100 100 100
Зелени лист купуса 80 80 80 80 80
Зелена салата 50-70 70 50-60 50-60 70-80
Црни лук 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100
Бели лук 600-1000 600-1000 600-700 600-800 600-800
Шампињони 300 300 300 300 300
Броколи 250 250 250 250 250
Празилук 200 200 200 200 200
Карфиол 200 200 150 200 200-250
Плави патлиџан 120 120 100 100 100
Кисели купус 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150
Млади лук (веза)          
Корнишони         200-250
Ротква         150
Ротквице         60
Боранија 200-250 250-300 200-300 200-300 200-300
Крушке 80-130 60-120 60-100 60-100 60-100
Јабуке 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100
Грожђе 100-140 100-140 80-150 100-150 100-150
Диње 70 70 70 90 90
Kаjсије          
Мед 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 1000-1300
Нектарине 100-140 100-140 100-130 120-150 130-160
Брескве 100-140 100-140 100-140 110-120 150-180
Суве шљиве 400-550 400-550 400-550 400-550 400-550
Лубенице 45 40 40 40 40
Купине          
Малине 800-1000 800-1000 800-1000 1000 1000
Шљиве 50-60 60 60 50-60 50-60
Вишње          
Лимун 260 260 200-250 240 240
Боровнице 800-1000 800-1000 1000 1000 1000
Јужно воће 150-280 150-280 150-280 150-280 150-280
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Очишћена живина 299-420 299-420 299-420 299-420 299-420
Јаја 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19
Кајмак 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
Сир 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600
Пршута 1300-2300 1300-2300 1300-2300 1300-2300 1300-2300
Сланина 500-1000 500-1000 600-1200 600-1200 600-1200
Суџук 900-1000 900-1000 1000 1000 1000
ШАРАН 799 799 799 799 799
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 759 759 759 759 759
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 429 429 429 429 429
ГИРИЦЕ 199 199 199 199 199
ОСЛИЋ ХЕК 549 549 549 549 549
ФИЛЕТ СОМА 579 579 579 579 579
СКУША 419 419 419 419 419
ХАРИНГА 329 329 329 329 329
ПАСТРМКА 699 699 699 699 699
СТОЧНА ПИЈАЦА




Телад




Дебеле свиње




Прасад350300-330300-320300-320300-320
Овце120-130120-130120-130120-130
Јагњад




Пшеница4545454545
Кукуруз4545454545
Јечам4545454545

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.