НАЗИВ РОБЕ | 04. 03 |
Пројино брашно | 100 |
Кромпир | 60-80 |
Пасуљ | 220-400 |
Паприка | 350-450 |
Парадајз | 280 |
Краставци | 320 |
Тиквице | 320 |
Цвекла | 80-100 |
Спанаћ | 150-170 |
Купус | 60-80 |
Целер | 250 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 80-90 |
Зелена салата | 40-60 |
Црни лук | 70-100 |
Бели лук | 700-1000 |
Шампињони | 250-280 |
Броколи | 350 |
Празилук | 80 |
Карфиол | 300 |
Плави патлиџан | 350 |
Кисели купус | 120-150 |
Млади лук (веза) | 40-50 |
Корнишони | |
Ротква | 100 |
Ротквице | 50 |
Боранија | |
Крушке | 150-180 |
Јабуке | 30-120 |
Дуње | 100 |
Мушмуле | |
Kаjсије | |
Мед | 900-1000 |
Нектарине | |
Брескве | |
Суве шљиве | 400-600 |
Лубенице | |
Јагоде | 700 |
Малине | |
Шљиве | |
Грожђе | |
Лимун | 120-130 |
Јужно воће | 100-250 |
Лешници 1 кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000 |
Очишћена живина | 279-390 |
Јаја | 11-15 |
Кајмак | 800-1000 |
Сир | 300-500 |
Пршута | 1200-2000 |
Сланина | 450-850 |
Суџук | 900 |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 280-300 |
Овце | 120-130 |
Јагњад | |
Пшеница | 38 |
Кукуруз | 35 |
Јечам | 38 |
ШАРАН | 499 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 529 |
ФИЛЕТ СОМА | 459 |
СКУША | 369 |
ХАРИНГА | 259 |
ПАСТРМКА | 619 |
Posto brašno i gorivo, ima li ga