Пројино брашно | 80-90 |
Кромпир – млади | 50-70 |
Пасуљ | 200-400 |
Паприка | 100-150 |
Парадајз | 100-150 |
Краставци | 80-120 |
Тиквице | 70 |
Цвекла | 100-120 |
Спанаћ | |
Купус | 50-60 |
Целер | 250 |
Першун веза | 30 |
Шаргарепа | 100-150 |
Зелени лист купуса | 50-60 |
Зелена салата | 80 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 700 |
Шампињони | 200 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 250 |
Плави патлиџан | 200 |
Кисели купус | 120 |
Млади лук (веза) | |
Корнишони | 100-120 |
Ротква | |
Ротквице | |
Боранија | 300 |
Крушке | 100-150 |
Јабуке | 40-100 |
Боровнице | 800-1000 |
Трешње | 150 |
Kаjсије | 200 |
Мед | 800-1000 |
Нектарине | 80-130 |
Брескве | 100-150 |
Суве шљиве | 500 |
Лубенице | 35 |
Купине | 400 |
Малине | 600 |
Шљиве | 50-70 |
Јагоде | |
Лимун | 200 |
Јужно воће | 90-200 |
Лешници, 1 кг | 1000-1200 |
Ораси, језгра | 800-1000 |
Очишћена живина | 200-370 |
Јаја | 8-14 |
Кајмак | 600-850 |
Сир | 250-500 |
Пршута | 900-1900 |
Сланина | 350-800 |
Суџук | |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 220-240 |
Овце | 110-120 |
Јагњад | 230-250 |
Пшеница | 30 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 30 |
ШАРАН | 399 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 4169 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
ГИРИЦЕ | 149 |
ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
ФИЛЕТ СОМА | 295 |
СКУША | 349 |
ХАРИНГА | 249 |
ПАСТРМКА | 519 |