Grad

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР (време је за зимницу)

    НАЗИВ РОБЕ 07.09 14.09

21.09

Пројино брашно 80-90 80-90 80-90
Кромпир 40-60 40-60 40-60
Пасуљ 160-300 160-300 160-300
Паприка 50-120 50-120 50-120
Парадајз 50-80 60-100 60-120
Краставци 40-80 40-80 40-80
Тиквице 40-50 40-80 40-50
Цвекла 70-100 70-100 70-100
Боранија 80-120 80-120 80-120
Купус 30-40 30-40 30-40
Целер 200-300 200-300 200-300
Першун веза 30 30 30
Шаргарепа 100-120 100-120 100-120
Зелени лист купуса 60-70 60-70 60-70
Зелена салата 30-50 30-50 30-50
Црни лук 70-80 70-80 70-80
Бели лук 400-600 400-600 400-600
Шампињони 200 200 200
Броколи 250 250 300
Празилук 150 150 150
Карфиол 150 150 80
Плави патлиџан 70 50-60 50-60
Кисели купус 150 150 150
Бресква 80-100 100 100-110
Малине 300 300 300
Шљиве 30-60 50-60 50-60
Лубенице 30-40 30-40 30-35
Јабука 30-150 30-150 30-150
Грожђе 80-120 100-120 100-120
Суве шљиве 250-400 250-400 250-400
Крушке 50-70 50-70 50-80
Јужно воће 100-240 100-240 110-220
Лешници 1кг 1200 1200 1200
Језгра ораси 1200 1200 100-1200
Очишћена живина 210-370 210-370 210-370
Јаја 6-13 6-13 6-13
Кајмак 500-700 500-700 500-700
Сир 200-400 200-400 200-400
Пршута 1000-1800 1000-1800 1000-1800
Сланина 350-900 350-900 350-900
Суџук 800 800 800
СТОЧНА ПИЈАЦА      
Телад      
Дебеле свиње 180    
Прасад 200-210 190-200 180-190
Овце 120-130 130 130
Јагњад 230   230-240
Пшеница 25 25 25
Кукуруз 23 23 23
Јечам 23 23 23

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.